total.dat 4.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170
  1. opencl/backprop, 7.41, 0.016
  2. opencl/bfs, 7.16, 0.016
  3. opencl/cfd, 132.41, 0.397
  4. opencl/dwt2d, 0.93, 0.001
  5. opencl/gaussian, 3.47, 0.009
  6. opencl/hotspot, 34.70, 0.117
  7. opencl/hybridsort, 2.25, 0.004
  8. opencl/kmeans, 56.40, 0.174
  9. opencl/lavaMD, 11.77, 0.039
  10. opencl/leukocyte/OpenCL, 83.35, 0.216
  11. opencl/lud/ocl, 5.05, 0.216
  12. opencl/nn, 4.65, 0.010
  13. opencl/nw, 1.50, 0.003
  14. opencl/particlefilter, 49.88, 0.138
  15. opencl/pathfinder, 35.92, 0.116
  16. opencl/srad, 8.20, 0.028
  17. opencl/streamcluster, 145.12, 0.438
  18. opencl/backprop, 7.68, 0.019
  19. opencl/bfs, 7.37, 0.020
  20. opencl/cfd, 141.42, 0.440
  21. opencl/dwt2d, 0.86, 0.002
  22. opencl/gaussian, 3.89, 0.011
  23. opencl/hotspot, 40.47, 0.138
  24. opencl/hybridsort, 2.24, 0.005
  25. opencl/kmeans, 69.46, 0.221
  26. opencl/lavaMD, 13.57, 0.047
  27. opencl/leukocyte/OpenCL, 71.40, 0.174
  28. opencl/lud/ocl, 4.98, 0.018
  29. opencl/nn, 4.60, 0.009
  30. opencl/nw, 1.36, 0.002
  31. opencl/particlefilter, 43.71, 0.127
  32. opencl/pathfinder, 35.71, 0.114
  33. opencl/srad, 8.35, 0.028
  34. opencl/streamcluster, 109.11, 0.322
  35. opencl/backprop, 6.90, 0.014
  36. opencl/bfs, 7.04, 0.015
  37. opencl/cfd, 133.78, 0.403
  38. opencl/dwt2d, 0.85, 0.001
  39. opencl/gaussian, 3.54, 0.009
  40. opencl/hotspot, 35.10, 0.114
  41. opencl/hybridsort, 2.16, 0.004
  42. opencl/kmeans, 56.16, 0.169
  43. opencl/lavaMD, 11.89, 0.038
  44. opencl/leukocyte/OpenCL, 83.81, 0.221
  45. opencl/lud/ocl, 5.04, 0.018
  46. opencl/nn, 4.61, 0.009
  47. opencl/nw, 1.34, 0.002
  48. opencl/particlefilter, 45.74, 0.128
  49. opencl/pathfinder, 36.43, 0.114
  50. opencl/srad, 8.18, 0.027
  51. opencl/streamcluster, 119.78, 0.348
  52. opencl/backprop, 6.91, 0.016
  53. opencl/bfs, 7.01, 0.015
  54. opencl/cfd, 130.50,
  55. opencl/dwt2d, 0.85, 0.001
  56. opencl/gaussian, 3.53, 0.010
  57. opencl/hotspot, 35.14, 0.114
  58. opencl/hybridsort, 2.16, 0.004
  59. opencl/kmeans, 57.09, 0.169
  60. opencl/lavaMD, 11.89, 0.038
  61. opencl/leukocyte/OpenCL, 73.98, 0.183
  62. opencl/lud/ocl, 5.07, 0.018
  63. opencl/nn, 4.62, 0.009
  64. opencl/nw, 1.51, 0.002
  65. opencl/particlefilter, 44.79, 0.127
  66. opencl/pathfinder, 36.15, 0.115
  67. opencl/srad, 8.40, 0.027
  68. opencl/streamcluster, 106.43,
  69. opencl/backprop, 6.73, 0.014
  70. opencl/bfs, 7.10, 0.015
  71. opencl/cfd, 133.18, 0.401
  72. opencl/dwt2d, 0.84, 0.001
  73. opencl/gaussian, 3.60, 0.010
  74. opencl/hotspot, 35.13, 0.114
  75. opencl/hybridsort, 2.18,
  76. opencl/kmeans, 57.50, 0.171
  77. opencl/lavaMD, 13.49, 0.040
  78. opencl/leukocyte/OpenCL, 82.75, 0.217
  79. opencl/lud/ocl, 4.98, 0.018
  80. opencl/nn, 4.61, 0.009
  81. opencl/nw, 1.35, 0.002
  82. opencl/particlefilter, 46.76, 0.131
  83. opencl/pathfinder, 36.13, 0.114
  84. opencl/srad, 8.15, 0.027
  85. opencl/streamcluster, 107.02, 0.307
  86. opencl/backprop, 6.80, 0.014
  87. opencl/bfs, 7.05, 0.016
  88. opencl/cfd, 132.67,
  89. opencl/dwt2d, 1.16,
  90. opencl/gaussian, 3.60, 0.010
  91. opencl/hotspot, 34.94, 0.115
  92. opencl/hybridsort, 2.13, 0.004
  93. opencl/kmeans, 56.46, 0.169
  94. opencl/lavaMD, 11.88, 0.038
  95. opencl/leukocyte/OpenCL, 81.21, 0.203
  96. opencl/lud/ocl, 5.17, 0.018
  97. opencl/nn, 4.77, 0.011
  98. opencl/nw, 1.57, 0.003
  99. opencl/particlefilter, 41.15, 0.124
  100. opencl/pathfinder, 35.29, 0.113
  101. opencl/srad, 8.93, 0.029
  102. opencl/streamcluster, 142.24, 0.422
  103. opencl/backprop, 6.97, 0.014
  104. opencl/bfs, 6.98, 0.015
  105. opencl/cfd, 135.01, 0.405
  106. opencl/dwt2d, 0.86, 0.001
  107. opencl/gaussian, 3.57, 0.010
  108. opencl/hotspot, 36.83, 0.118
  109. opencl/hybridsort, 2.19, 0.004
  110. opencl/kmeans, 57.31, 0.170
  111. opencl/lavaMD, 11.87, 0.038
  112. opencl/leukocyte/OpenCL, 81.01, 0.218
  113. opencl/lud/ocl, 4.93, 0.017
  114. opencl/nn, 4.60, 0.009
  115. opencl/nw, 1.42, 0.002
  116. opencl/particlefilter, 41.59, 0.120
  117. opencl/pathfinder, 37.01, 0.115
  118. opencl/srad, 8.20, 0.026
  119. opencl/streamcluster, 107.01, 0.026
  120. opencl/backprop, 6.94, 0.014
  121. opencl/bfs, 7.12, 0.015
  122. opencl/cfd, 133.92, 0.400
  123. opencl/dwt2d, 0.86, 0.001
  124. opencl/gaussian, 3.53, 0.009
  125. opencl/hotspot, 36.76, 0.117
  126. opencl/hybridsort, 2.16,
  127. opencl/kmeans, 57.87, 0.172
  128. opencl/lavaMD, 12.29, 0.038
  129. opencl/leukocyte/OpenCL, 82.44, 0.231
  130. opencl/lud/ocl, 5.01, 0.017
  131. opencl/nn, 4.63, 0.010
  132. opencl/nw, 1.93, 0.004
  133. opencl/particlefilter, 44.97, 0.126
  134. opencl/pathfinder, 36.77, 0.115
  135. opencl/srad, 8.28, 0.027
  136. opencl/streamcluster, 107.48, 0.310
  137. opencl/backprop, 6.83, 0.015
  138. opencl/bfs, 6.96, 0.014
  139. opencl/cfd, 136.99, 0.014
  140. opencl/dwt2d, 0.89, 0.001
  141. opencl/gaussian, 3.41, 0.008
  142. opencl/hotspot, 36.59, 0.120
  143. opencl/hybridsort, 2.27, 0.004
  144. opencl/kmeans, 56.97, 0.170
  145. opencl/lavaMD, 11.91, 0.038
  146. opencl/leukocyte/OpenCL, 79.89, 0.038
  147. opencl/lud/ocl, 4.91, 0.017
  148. opencl/nn, 4.61, 0.009
  149. opencl/nw, 1.31, 0.002
  150. opencl/particlefilter, 42.88, 0.123
  151. opencl/pathfinder, 36.50, 0.114
  152. opencl/srad, 8.14, 0.027
  153. opencl/streamcluster, 145.49,
  154. opencl/backprop, 6.75, 0.014
  155. opencl/bfs, 7.08, 0.015
  156. opencl/cfd, 133.53, 0.398
  157. opencl/dwt2d, 0.90, 0.001
  158. opencl/gaussian, 3.52, 0.010
  159. opencl/hotspot, 35.21, 0.115
  160. opencl/hybridsort, 2.57, 0.005
  161. opencl/kmeans, 57.78, 0.172
  162. opencl/lavaMD, 13.65, 0.039
  163. opencl/leukocyte/OpenCL, 84.88, 0.220
  164. opencl/lud/ocl, 5.08, 0.017
  165. opencl/nn, 4.63, 0.009
  166. opencl/nw, 1.53, 0.002
  167. opencl/particlefilter, 42.85, 0.122
  168. opencl/pathfinder, 35.20,
  169. opencl/srad, 8.26, 0.027
  170. opencl/streamcluster, 136.82, 0.402