total.dat 4.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170
  1. opencl/backprop, 6.96, 0.013
  2. opencl/bfs, 6.64, 0.013
  3. opencl/cfd, 87.94, 0.195
  4. opencl/dwt2d, 1.60, 0.002
  5. opencl/gaussian, 6.74, 0.014
  6. opencl/hotspot, 32.18, 0.061
  7. opencl/hybridsort, 1.20, 0.002
  8. opencl/kmeans, 59.68,
  9. opencl/lavaMD, 2.49,
  10. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.97, 0.018
  11. opencl/lud/ocl, 4.04, 0.008
  12. opencl/nn, 4.38, 0.009
  13. opencl/nw, 2.03, 0.003
  14. opencl/particlefilter, 30.99, 0.063
  15. opencl/pathfinder, 28.78, 0.049
  16. opencl/srad, 3.87, 0.008
  17. opencl/streamcluster, 60.07, 0.141
  18. opencl/backprop, 6.60, 0.012
  19. opencl/bfs, 6.80, 0.014
  20. opencl/cfd, 86.19,
  21. opencl/dwt2d, 1.60, 0.002
  22. opencl/gaussian, 6.96, 0.014
  23. opencl/hotspot, 32.17, 0.060
  24. opencl/hybridsort, 1.20, 0.002
  25. opencl/kmeans, 60.06, 0.149
  26. opencl/lavaMD, 2.50, 0.004
  27. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.71, 0.017
  28. opencl/lud/ocl, 4.01,
  29. opencl/nn, 4.37, 0.009
  30. opencl/nw, 1.82, 0.003
  31. opencl/particlefilter, 31.23, 0.065
  32. opencl/pathfinder, 28.80, 0.049
  33. opencl/srad, 3.91, 0.008
  34. opencl/streamcluster, 60.99, 0.144
  35. opencl/backprop, 6.61, 0.012
  36. opencl/bfs, 6.92, 0.014
  37. opencl/cfd, 86.17, 0.192
  38. opencl/dwt2d, 1.61, 0.003
  39. opencl/gaussian, 6.80, 0.013
  40. opencl/hotspot, 32.19, 0.060
  41. opencl/hybridsort, 1.22,
  42. opencl/kmeans, 59.99, 0.149
  43. opencl/lavaMD, 2.49, 0.004
  44. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.76, 0.017
  45. opencl/lud/ocl, 4.02, 0.008
  46. opencl/nn, 4.37, 0.009
  47. opencl/nw, 1.85, 0.003
  48. opencl/particlefilter, 30.94,
  49. opencl/pathfinder, 28.80, 0.050
  50. opencl/srad, 3.87, 0.008
  51. opencl/streamcluster, 62.20, 0.148
  52. opencl/backprop, 6.84, 0.013
  53. opencl/bfs, 6.69, 0.014
  54. opencl/cfd, 85.84, 0.191
  55. opencl/dwt2d, 1.61, 0.003
  56. opencl/gaussian, 6.92, 0.014
  57. opencl/hotspot, 32.19, 0.060
  58. opencl/hybridsort, 1.23,
  59. opencl/kmeans, 60.24, 0.149
  60. opencl/lavaMD, 2.49, 0.149
  61. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.66, 0.017
  62. opencl/lud/ocl, 4.03, 0.008
  63. opencl/nn, 4.39, 0.009
  64. opencl/nw, 1.85, 0.003
  65. opencl/particlefilter, 31.29, 0.065
  66. opencl/pathfinder, 28.80, 0.050
  67. opencl/srad, 3.88, 0.008
  68. opencl/streamcluster, 60.33, 0.143
  69. opencl/backprop, 6.58, 0.012
  70. opencl/bfs, 6.69, 0.014
  71. opencl/cfd, 86.16, 0.193
  72. opencl/dwt2d, 1.61, 0.003
  73. opencl/gaussian, 7.20, 0.015
  74. opencl/hotspot, 32.21, 0.060
  75. opencl/hybridsort, 1.20, 0.002
  76. opencl/kmeans, 60.24, 0.150
  77. opencl/lavaMD, 2.58, 0.005
  78. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.62, 0.005
  79. opencl/lud/ocl, 4.04,
  80. opencl/nn, 4.37, 0.009
  81. opencl/nw, 1.88,
  82. opencl/particlefilter, 30.30, 0.063
  83. opencl/pathfinder, 28.80, 0.050
  84. opencl/srad, 3.87, 0.008
  85. opencl/streamcluster, 60.70, 0.144
  86. opencl/backprop, 6.77, 0.013
  87. opencl/bfs, 7.17, 0.017
  88. opencl/cfd, 89.82, 0.236
  89. opencl/dwt2d, 1.62, 0.003
  90. opencl/gaussian, 6.87, 0.014
  91. opencl/hotspot, 32.22, 0.060
  92. opencl/hybridsort, 1.20, 0.002
  93. opencl/kmeans, 60.23,
  94. opencl/lavaMD, 2.49, 0.004
  95. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.82, 0.018
  96. opencl/lud/ocl, 4.01, 0.008
  97. opencl/nn, 4.39, 0.009
  98. opencl/nw, 1.99, 0.004
  99. opencl/particlefilter, 30.72, 0.064
  100. opencl/pathfinder, 28.78,
  101. opencl/srad, 3.88, 0.008
  102. opencl/streamcluster, 60.67, 0.145
  103. opencl/backprop, 6.66, 0.012
  104. opencl/bfs, 6.83, 0.014
  105. opencl/cfd, 86.15, 0.193
  106. opencl/dwt2d, 1.61, 0.003
  107. opencl/gaussian, 6.86, 0.003
  108. opencl/hotspot, 32.20, 0.060
  109. opencl/hybridsort, 1.20, 0.002
  110. opencl/kmeans, 60.61, 0.149
  111. opencl/lavaMD, 2.49, 0.004
  112. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.81, 0.018
  113. opencl/lud/ocl, 4.02, 0.008
  114. opencl/nn, 4.40, 0.009
  115. opencl/nw, 2.17, 0.009
  116. opencl/particlefilter, 30.78, 0.064
  117. opencl/pathfinder, 28.79, 0.051
  118. opencl/srad, 3.87, 0.008
  119. opencl/streamcluster, 58.35,
  120. opencl/backprop, 6.61, 0.012
  121. opencl/bfs, 6.81, 0.014
  122. opencl/cfd, 87.95, 0.196
  123. opencl/dwt2d, 1.69, 0.003
  124. opencl/gaussian, 7.50, 0.016
  125. opencl/hotspot, 32.22, 0.061
  126. opencl/hybridsort, 1.22, 0.002
  127. opencl/kmeans, 60.07, 0.149
  128. opencl/lavaMD, 2.52, 0.004
  129. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.87, 0.018
  130. opencl/lud/ocl, 4.07, 0.008
  131. opencl/nn, 4.39, 0.009
  132. opencl/nw, 2.36, 0.004
  133. opencl/particlefilter, 30.82, 0.064
  134. opencl/pathfinder, 28.80, 0.064
  135. opencl/srad, 3.87, 0.008
  136. opencl/streamcluster, 61.63, 0.146
  137. opencl/backprop, 6.76, 0.012
  138. opencl/bfs, 6.94, 0.012
  139. opencl/cfd, 91.10, 0.203
  140. opencl/dwt2d, 1.60, 0.003
  141. opencl/gaussian, 7.43, 0.003
  142. opencl/hotspot, 32.20, 0.061
  143. opencl/hybridsort, 1.19, 0.002
  144. opencl/kmeans, 60.02, 0.149
  145. opencl/lavaMD, 2.52,
  146. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.76, 0.018
  147. opencl/lud/ocl, 4.03, 0.008
  148. opencl/nn, 4.38, 0.009
  149. opencl/nw, 1.89, 0.003
  150. opencl/particlefilter, 30.70, 0.065
  151. opencl/pathfinder, 28.80, 0.050
  152. opencl/srad, 3.88, 0.008
  153. opencl/streamcluster, 60.94,
  154. opencl/backprop, 6.64, 0.012
  155. opencl/bfs, 7.01, 0.015
  156. opencl/cfd, 85.82, 0.192
  157. opencl/dwt2d, 1.60, 0.002
  158. opencl/gaussian, 6.70, 0.013
  159. opencl/hotspot, 32.18, 0.061
  160. opencl/hybridsort, 1.23, 0.002
  161. opencl/kmeans, 60.28,
  162. opencl/lavaMD, 2.49, 0.004
  163. opencl/leukocyte/OpenCL, 8.77, 0.017
  164. opencl/lud/ocl, 4.03, 0.008
  165. opencl/nn, 4.38, 0.009
  166. opencl/nw, 1.83, 0.003
  167. opencl/particlefilter, 31.10, 0.065
  168. opencl/pathfinder, 28.80, 0.050
  169. opencl/srad, 3.87, 0.008
  170. opencl/streamcluster, 60.07, 0.142