tests 7.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209
  1. Running with memory 0
  2. Available memory: 4096. Requested memory: 68
  3. Starting execution.
  4. *** REGISTER FILE STATUS ***
  5. R0 =[0x00000000] R1 =[0x00000000] R2 =[0x00000000] R3 =[0x00000000]
  6. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  7. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  8. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  9. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  10. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  11. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  12. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  13. PSW=[0x00000000]
  14. CARRY (C): 0
  15. OVERFLOW (V): 0
  16. ZERO (Z): 0
  17. NEGATIVE (N): 0
  18. *** Stack ***
  19. *** END Stack ***
  20. READ R1
  21. *** REGISTER FILE STATUS ***
  22. R0 =[0x00000000] R1 =[0xfffffff5] R2 =[0x00000000] R3 =[0x00000000]
  23. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  24. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  25. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  26. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  27. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  28. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  29. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  30. PSW=[0x00000000]
  31. CARRY (C): 0
  32. OVERFLOW (V): 0
  33. ZERO (Z): 0
  34. NEGATIVE (N): 0
  35. *** Stack ***
  36. *** END Stack ***
  37. READ R2
  38. *** REGISTER FILE STATUS ***
  39. R0 =[0x00000000] R1 =[0xfffffff5] R2 =[0x00000016] R3 =[0x00000000]
  40. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  41. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  42. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  43. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  44. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  45. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  46. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  47. PSW=[0x00000000]
  48. CARRY (C): 0
  49. OVERFLOW (V): 0
  50. ZERO (Z): 0
  51. NEGATIVE (N): 0
  52. *** Stack ***
  53. *** END Stack ***
  54. ADD R3 R1 R2
  55. *** REGISTER FILE STATUS ***
  56. R0 =[0x00000000] R1 =[0xfffffff5] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  57. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  58. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  59. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  60. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  61. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  62. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  63. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  64. PSW=[0x00000000]
  65. CARRY (C): 0
  66. OVERFLOW (V): 0
  67. ZERO (Z): 0
  68. NEGATIVE (N): 0
  69. *** Stack ***
  70. *** END Stack ***
  71. STORE R2, $10
  72. *** REGISTER FILE STATUS ***
  73. R0 =[0x00000000] R1 =[0xfffffff5] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  74. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  75. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  76. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  77. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  78. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  79. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  80. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  81. PSW=[0x00000000]
  82. CARRY (C): 0
  83. OVERFLOW (V): 0
  84. ZERO (Z): 0
  85. NEGATIVE (N): 0
  86. *** Stack ***
  87. *** END Stack ***
  88. STORE R1, $9
  89. *** REGISTER FILE STATUS ***
  90. R0 =[0x00000000] R1 =[0xfffffff5] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  91. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  92. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  93. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  94. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  95. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  96. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  97. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  98. PSW=[0x00000000]
  99. CARRY (C): 0
  100. OVERFLOW (V): 0
  101. ZERO (Z): 0
  102. NEGATIVE (N): 0
  103. *** Stack ***
  104. *** END Stack ***
  105. ADD R1 R0 R3
  106. *** REGISTER FILE STATUS ***
  107. R0 =[0x00000000] R1 =[0x0000000b] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  108. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  109. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  110. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  111. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  112. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  113. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  114. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  115. PSW=[0x00000000]
  116. CARRY (C): 0
  117. OVERFLOW (V): 0
  118. ZERO (Z): 0
  119. NEGATIVE (N): 0
  120. *** Stack ***
  121. *** END Stack ***
  122. WRITE R1
  123. *** REGISTER FILE STATUS ***
  124. R0 =[0x00000000] R1 =[0x0000000b] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  125. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  126. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  127. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  128. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  129. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  130. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  131. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  132. PSW=[0x00000000]
  133. CARRY (C): 0
  134. OVERFLOW (V): 0
  135. ZERO (Z): 0
  136. NEGATIVE (N): 0
  137. *** Stack ***
  138. *** END Stack ***
  139. STORE R1, $11
  140. *** REGISTER FILE STATUS ***
  141. R0 =[0x00000000] R1 =[0x0000000b] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  142. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  143. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  144. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  145. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  146. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  147. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  148. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  149. PSW=[0x00000000]
  150. CARRY (C): 0
  151. OVERFLOW (V): 0
  152. ZERO (Z): 0
  153. NEGATIVE (N): 0
  154. *** Stack ***
  155. *** END Stack ***
  156. HALT
  157. *** REGISTER FILE STATUS ***
  158. R0 =[0x00000000] R1 =[0x0000000b] R2 =[0x00000016] R3 =[0x0000000b]
  159. R4 =[0x00000000] R5 =[0x00000000] R6 =[0x00000000] R7 =[0x00000000]
  160. R8 =[0x00000000] R9 =[0x00000000] R10=[0x00000000] R11=[0x00000000]
  161. R12=[0x00000000] R13=[0x00000000] R14=[0x00000000] R15=[0x00000000]
  162. R16=[0x00000000] R17=[0x00000000] R18=[0x00000000] R19=[0x00000000]
  163. R20=[0x00000000] R21=[0x00000000] R22=[0x00000000] R23=[0x00000000]
  164. R24=[0x00000000] R25=[0x00000000] R26=[0x00000000] R27=[0x00000000]
  165. R28=[0x00000000] R29=[0x00000000] R30=[0x00000000] R31=[0x00000000]
  166. PSW=[0x00000000]
  167. CARRY (C): 0
  168. OVERFLOW (V): 0
  169. ZERO (Z): 0
  170. NEGATIVE (N): 0
  171. *** Stack ***
  172. [0x00000000]
  173. *** END Stack ***